|
|
Ежедневен бюлетин |
ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пункт | Средна стойност (µSv/h) |
| Видин | 0,104 |
| Вълчедръм | 0,076 |
| Хайредин | 0,106 |
| Монтана | 0,109 |
| Селановци | 0,082 |
| Кнежа | 0,104 |
| Враца | 0,115 |
| Велико Търново | 0,093 |
| Петрохан | 0,098 |
| Плевен | 0,084 |
| Силистра | 0,067 |
| Русе | 0,097 |
| Тервел | 0,08 |
| Самуил | 0,088 |
| Калиaкра | 0,085 |
| Емине | 0,106 |
| Ореш | 0,107 |
| Ахтопол | 0,11 |
| Варна | 0,1 |
| Елхово | 0,111 |
| Връх Рожен | 0,137 |
| Пловдив | 0,147 |
| Връх Виден | 0,114 |
| Връх Ореляк | 0,164 |
| Връх Ботев | 0,158 |
| София | 0,143 |
Забележки:
Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.
В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.